VORES Vejrudsigt

Nørre Nebel

Lige nu

💧 0,7 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,1 mm
💨 4,8 m/s
Lørdag
💧 4,2 mm
💨 4 m/s
Søndag
💧 2,6 mm
💨 6,4 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0,8 mm 7,5 m/s
8:00 0,7 mm 7 m/s
9:00 0,3 mm 7,2 m/s
10:00 0,2 mm 7,8 m/s
11:00 0 mm 7,8 m/s
12:00 0 mm 7,3 m/s
13:00 0 mm 6,8 m/s
14:00 0,1 mm 6,1 m/s
15:00 0,2 mm 5,2 m/s
16:00 0,3 mm 4,4 m/s
17:00 0,2 mm 3,8 m/s
18:00 0,1 mm 3 m/s
19:00 0,1 mm 2,6 m/s
20:00 0,1 mm 2,4 m/s
21:00 0 mm 1,8 m/s
22:00 0 mm 1,8 m/s
23:00 0 mm 1,9 m/s
0:00 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway